RackNerd是一家美国VPS服务商,其域名racknerd.com于2015年注册,数据中心在美国洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹等地,可选机房有圣何塞、芝加哥、达拉斯、亚特兰大、纽约、阿什本等10个机房。
RackNerd的特点是价格低廉、配置高、流量大、服务到位、工单回复及时、服务器稳定而火爆市场,已经获得了国内外众多VPS玩家的认可。
RackNerd的付款方式包括信用卡、PayPal、支付宝、银联、加密货币(比特币)等。
官方网站:https://www.racknerd.com
RackNerd特价套餐直达链接
高性价比VPS(Intel平台)
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 直达链接 |
512MB | 1核 | 10G SSD | 1T | $9.89/年 | 购买链接 |
768MB | 1核 | 12G SSD | 1T | $10.88/年 | 购买链接 |
768MB | 1核 | 10G SSD | 2T | $11.88/年 | 购买链接 |
1G | 1核 | 20G SSD | 2T | $13.98/年 | 购买链接 |
1G | 1核 | 25G SSD | 4T | $14.88/年 | 购买链接 |
1.2G | 1核 | 18G SSD | 2T | $14.88/年 | 购买链接 |
1G | 1核 | 16G SSD | 3T | $14.98/年 | 购买链接 |
1.5G | 2核 | 20G SSD | 4T | $16.55/年 | 购买链接 |
2G | 2核 | 25G SSD | 4T | $20.98/年 | 购买链接 |
2G | 3核 | 25G SSD | 3T | $21.80/年 | 购买链接 |
2.5G | 3核 | 40G SSD | 6.5T | $23.49/年 | 购买链接 |
2G | 2核 | 35G SSD | 4T | $24.98/年 | 购买链接 |
2.5G | 2核 | 40G SSD | 3T | $25.88/年 | 购买链接 |
2.5G | 3核 | 40G SSD | 6T | $27.80/年 | 购买链接 |
2.5G | 2核 | 50G SSD | 6T | $27.88/年 | 购买链接 |
3G | 3核 | 40G SSD | 4T | $27.88/年 | 购买链接 |
3.5G | 3核 | 45G SSD | 7T | $28.99/年 | 购买链接 |
3G | 3核 | 33G SSD | 6T | $29.89/年 | 购买链接 |
3G | 2核 | 35G SSD | 5T | $29.99/年 | 购买链接 |
3G | 2核 | 50G SSD | 6T | $31.98/年 | 购买链接 |
3G | 2核 | 60G SSD | 8T | $34.88/年 | 购买链接 |
3.5G | 2核 | 60G SSD | 6T | $35.88/年 | 购买链接 |
4G | 3核 | 75G SSD | 10T | $43.39/年 | 购买链接 |
5.5G | 4核 | 88G SSD | 10T | $63.88/年 | 购买链接 |
8G | 4核 | 100G SSD | 5T | $89/年 | 购买链接 |
6G | 4核 | 140G SSD | 6T | $95/年 | 购买链接 |
8G | 4核 | 200G SSD | 8T | $135/年 | 购买链接 |
高性价比VPS(AMD平台)
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 直达链接 |
512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 购买链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 购买链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 购买链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 购买链接 |
高性能VPS (AMD平台)
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 直达链接 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 购买链接 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 购买链接 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 购买链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 购买链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 购买链接 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 购买链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 购买链接 |
各机房网络测试链接
机房位置 | Ping & Looking Glass | 测速文件 |
---|
Los Angeles, CA (DC02) | http://lg-lax02.racknerd.com | 100MB |
San Jose, CA | http://lg-sj.racknerd.com | 100MB |
Seattle, WA | http://lg-sea.racknerd.com | 100MB |
Chicago, IL | http://lg-chi.racknerd.com | 100MB |
Piscataway, New Jersey | http://lg-nj.racknerd.com | 100MB |
Atlanta, GA | http://lg-atl.racknerd.com | 100MB |
Dallas, TX | http://lg-dal.racknerd.com | 100MB |
Buffalo, New York | http://lg-ny.racknerd.com | 100MB |
Ashburn, VA | http://lg-ash.racknerd.com | 100MB |
Amsterdam, Netherlands | http://lg-ams.racknerd.com | 100MB |